Описание
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
Класс применения для промышленных помещений | — | 43 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | PU Standard |
Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
Единица производства продукции | — | Рулон |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,70 мм |
Вес | ISO 23997 | 3000 г/м² |
Тип основы | — | Каландровая основа |
Способ укладки | — | На клей |
Направление укладки | — | Реверсивная |
Эффект обработки | — | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | — | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 29°C) |
Истираемость, не более | — | 25 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,4 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 18,4 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 10 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | — | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |