Описание
Технические условия
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
| Класс применения для промышленных помещений | ISO 10874 | 43 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | — | New iQ PUR |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
| Коэффициент отражения света | — | 65 |
| Вес | ISO 23997 | 2800 г/м² |
| Тип покрытия по содержанию связующего | ISO 10581 | TYPE1 |
| Способ укладки | — | На клей |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 |
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Electrical Resistance (EN/IEC 61340-4-1) | ГОСТ IEC 61340 4 1 | R 5×10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Применение в чистых помещениях | ISO 14644-1 | ISO класс 4 |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987 | Превосходное |
| Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
| Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Electrical resistance | ГОСТ IEC 61340 4 1 | R1 5×10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms / R2 5×10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | BMV002 |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Suitable |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| EPD | — | да |




