Описание
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
Класс применения для промышленных помещений | ISO 10874 | 41 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | PU Standard |
Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
Вес | ISO 23997 | 3500 г/м² |
Тип покрытия по содержанию связующего | ISO 10581 | TYPE2 |
Способ укладки | — | На клей |
Направление укладки | — | Реверсивная |
Единица производства продукции | — | Рулон |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 |
Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987 | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, мкм, не более | ГОСТ 11530 | 150 мкм |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,5 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | — | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |